Validators
Total Stake
1,390,444,074.506
Starting Round
21,632,334
Rank | Address | Credits in Stake | Commission Rate | Bonding State | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 164,766,277.321 | 10% | Open | |
2 | ![]() | 141,380,595.308 | 10% | Open | |
3 | 136,311,418.777 | 0% | Closed | ||
4 | 92,269,055.73 | 10% | Open | ||
5 | ![]() | 80,658,485.129 | 10% | Open | |
6 | 71,795,290.751 | 0% | Closed | ||
7 | 65,965,040.013 | 10% | Open | ||
8 | 64,983,475.787 | 10% | Open | ||
9 | ![]() | 49,528,551.629 | 10% | Open | |
10 | ![]() | 44,232,782.899 | 10% | Open |
OF4