Validators
Total Stake
1,338,423,640.246
Starting Round
18,521,032
Rank | Address | Credits in Stake | Commission Rate | Bounding State | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 206,060,855.988 | 0% | Closed | ||
2 | ![]() | 161,181,747.7 | 10% | Open | |
3 | ![]() | 160,386,575.183 | 10% | Open | |
4 | 92,315,101.31 | 10% | Open | ||
5 | 74,832,294.999 | 10% | Open | ||
6 | ![]() | 70,950,764.466 | 20% | Open | |
7 | ![]() | 44,254,681.937 | 10% | Open | |
8 | ![]() | 42,462,946.856 | 10% | Open | |
9 | 40,229,043.325 | 10% | Open | ||
10 | ![]() | 38,124,529.845 | 10% | Open |
OF4