Validators
Total Stake
1,340,142,247.242
Starting Round
18,727,692
Rank | Address | Credits in Stake | Commission Rate | Bounding State | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 206,261,465.064 | 0% | Closed | ||
2 | ![]() | 161,420,435.034 | 10% | Open | |
3 | ![]() | 160,943,837.814 | 10% | Open | |
4 | 92,404,974.035 | 10% | Open | ||
5 | ![]() | 80,866,510.134 | 10% | Open | |
6 | ![]() | 71,019,838.066 | 20% | Open | |
7 | ![]() | 44,261,464.207 | 10% | Open | |
8 | 40,409,925.421 | 9% | Open | ||
9 | 40,268,207.957 | 10% | Open | ||
10 | ![]() | 38,148,302.048 | 10% | Open |
OF4